关于2024年高职单招批量投档考生录取信息的公示
发布人:管理员 发布时间:2024年04月14日 阅读次数:6447四川中医药高等专科学校
关于2024年高职单招批量投档考生录取信息的公示
各位考生:
2024年高职单招批量投档考生我校录取工作已经结束,现将本轮投档录取相关数据公布如下。
一、各类别基础数据
普高类:计划310人,投档310人,最低分:359;自愿放弃录取1人,因专业志愿无法满足且不服从调剂而退档7人。
医药类:计划200人,投档200人,最低分:319;自愿放弃录取2人,因专业志愿无法满足且不服从调剂而退档5人。
护理类:计划130人,投档130人,最低分:283;自愿放弃录取2人,因专业志愿无法满足且不服从调剂而退档2人。
教育类:计划10人,投档10人,最低分:272。
管理类:计划10人,投档10人,最低分:348。
二、各类别相关专业录取最低分(根据上级主管部门关于高职单招录取中同分比较原则的规定,以下分值小数点后每三位分别代表:职业技能综合测试、语文、数学的成绩):
招生对象 | 专业名称 | 调剂录取之前最低分 |
管理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 348.158054068 |
护理类 | 护理 | 333.172052069 |
护理类 | 康复治疗技术 | 318.161047057 |
护理类 | 医学美容技术 | 293.160046046 |
护理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 292.131049042 |
护理类 | 助产 | 283.130049075 |
教育类 | 体育保健与康复 | 272.134055054 |
普高类 | 康复治疗技术 | 378.162052082 |
普高类 | 口腔医学技术 | 392.155050062 |
普高类 | 老年保健与管理 | 361.160053080 |
普高类 | 体育保健与康复 | 372.129051072 |
普高类 | 药品经营与管理 | 360.141058084 |
普高类 | 药品质量与安全 | 359.156046094 |
普高类 | 药膳与食疗 | 360.164055066 |
普高类 | 医疗器械维护与管理 | 359.160057094 |
普高类 | 医学美容技术 | 374.154060071 |
普高类 | 医学营养 | 366.160050081 |
普高类 | 智慧健康养老服务与管理 | 360.154055078 |
普高类 | 中药材生产与加工 | 369.150056092 |
普高类 | 中医康复技术 | 385.133050090 |
医药类 | 康复治疗技术 | 348.186055062 |
医药类 | 口腔医学技术 | 337.181051064 |
医药类 | 老年保健与管理 | 321.172052046 |
医药类 | 体育保健与康复 | 333.167046066 |
医药类 | 药膳与食疗 | 320.151047055 |
医药类 | 医疗器械维护与管理 | 320.161046057 |
医药类 | 医学检验技术 | 342.175045041 |
医药类 | 医学美容技术 | 330.171044053 |
医药类 | 智慧健康养老服务与管理 | 327.179046017 |
医药类 | 中药材生产与加工 | 324.192060039 |
医药类 | 中医康复技术 | 346.170044059 |
考生可登录省教育考试院官网官微查询自己的录取结果。
请退档考生及时关注省教育考试院官网官微获取后续征集志愿计划及填报要求等信息。
招生就业处
2024年4月14日