2023年“9+3”高职单招报名考生名单公示
发布人:管理员 发布时间:2023年03月30日 阅读次数:5313四川中医药高等专科学校
2023年“9+3”高职单招报名考生名单公示
我校2023年“9+3”高职单招报名考生信息经省教育厅审核后,现将已填报我校且符合“9+3”中职毕业生身份的考生名单进行公示(名单附后)。
特别提醒:
1.公示名单仅为在3月21日至3月23日填报了我校“9+3”高职单招报名信息且经核实符合“9+3”中职毕业生身份的考生。
2.我校《2023年“9+3”高职单招招生章程》对报考考生的中职专业及体检有明确要求:
(1)专业要求:报考药学专业的考生中职阶段所学专业必须是药剂、中药、中药制药、制药技术等四个专业中的任意一个;报考智慧健康养老服务与管理专业的考生中职阶段所学专业必须是老年人服务与管理专业。
(2)体检要求:因医药卫生类专业的特殊性,凡是有“色盲”、“色弱”等色觉检查异常的考生不能被药学专业录取。
我校将在考生来校领取准考证时对考生资格再次进行审核(具体时间及要求请关注本网站后续发布的通知)。凡是不满足我校2023年“9+3”高职单招报名条件的考生,将取消其报名资格,不能被我校相关专业录取。
3.请考生随时关注我校招生网站即将公布的2023年“9+3”高职单招考试安排的通知。为便于考生能及时了解我校“9+3”高职单招后续工作的安排及要求,请相关考生尽快加入学校组建的中医专9+3单招学生工作群(群号:262734121)。
考生请注意自己的中职专业以及体检结论是否符合我校2023年“9+3”高职单招的报名条件;根据招生章程的规定,凡是考生的中职专业或体检结论不符合相关专业的招生要求,学校将不予录取。
报名考生中符合“9+3”中职毕业生身份的考生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 考生号 | 毕业学校 |
1 | 阿比说莫 | 女 | 彝族 | 23511701612133 | 眉山卫生职业学校 |
2 | 阿博里拉 | 男 | 彝族 | 23512109612028 | 眉山卫生职业学校 |
3 | 阿博者鬼 | 男 | 彝族 | 23512109612172 | 眉山卫生职业学校 |
4 | 阿布阿衣莫 | 女 | 彝族 | 23512115612003 | 眉山卫生职业学校 |
5 | 阿都土色 | 女 | 彝族 | 23512111612110 | 眉山卫生职业学校 |
6 | 阿尔阿银木 | 女 | 彝族 | 23511701612134 | 眉山卫生职业学校 |
7 | 阿尔次拉 | 男 | 彝族 | 23512109612196 | 眉山卫生职业学校 |
8 | 阿尔小妹木 | 女 | 彝族 | 23512114612002 | 眉山卫生职业学校 |
9 | 阿果莫 | 女 | 彝族 | 23512115612007 | 眉山卫生职业学校 |
10 | 阿合阿和木 | 女 | 彝族 | 23512114612027 | 眉山卫生职业学校 |
11 | 阿合医作木 | 女 | 彝族 | 23512114612083 | 眉山卫生职业学校 |
12 | 阿伙尔格 | 男 | 彝族 | 23511701612208 | 眉山卫生职业学校 |
13 | 阿克子聪 | 男 | 彝族 | 23512109612128 | 眉山卫生职业学校 |
14 | 阿木小东 | 男 | 彝族 | 23511701612154 | 眉山卫生职业学校 |
15 | 阿能尔聪 | 男 | 彝族 | 23512109612037 | 眉山卫生职业学校 |
16 | 阿牛格日 | 男 | 彝族 | 23512117612044 | 眉山卫生职业学校 |
17 | 阿牛木呷 | 男 | 彝族 | 23512111612219 | 眉山卫生职业学校 |
18 | 阿皮尔吉 | 男 | 彝族 | 23512109612158 | 眉山卫生职业学校 |
19 | 阿汝格布 | 男 | 彝族 | 23512117612129 | 眉山卫生职业学校 |
20 | 阿苏五妹 | 女 | 彝族 | 23512114612157 | 眉山卫生职业学校 |
21 | 阿吾张华 | 男 | 彝族 | 23512109612207 | 眉山卫生职业学校 |
22 | 阿余小明 | 女 | 彝族 | 23512116612110 | 眉山卫生职业学校 |
23 | 阿约莫阿甲 | 女 | 彝族 | 23512108612026 | 眉山卫生职业学校 |
24 | 阿子保日 | 男 | 彝族 | 23512109612175 | 眉山卫生职业学校 |
25 | 巴莫建强 | 男 | 彝族 | 23511701612140 | 眉山卫生职业学校 |
26 | 白格古 | 男 | 彝族 | 23512110612127 | 眉山卫生职业学校 |
27 | 比机日吾 | 男 | 彝族 | 23512109612098 | 眉山卫生职业学校 |
28 | 波石布都 | 男 | 彝族 | 23511701612142 | 眉山卫生职业学校 |
29 | 布的拉史 | 男 | 彝族 | 23512112612038 | 眉山卫生职业学校 |
30 | 蔡语嫣 | 女 | 汉族 | 23511701612256 | 眉山卫生职业学校 |
31 | 陈刚 | 男 | 彝族 | 23512112612132 | 眉山卫生职业学校 |
32 | 陈玉秀 | 女 | 藏族 | 23512115612085 | 眉山卫生职业学校 |
33 | 的莫五呷 | 女 | 彝族 | 23512112612109 | 眉山卫生职业学校 |
34 | 的莫伍支 | 女 | 彝族 | 23512112612138 | 眉山卫生职业学校 |
35 | 丁吉洛 | 女 | 彝族 | 23512117612056 | 眉山卫生职业学校 |
36 | 豆诗雨 | 女 | 汉族 | 23511701612044 | 眉山卫生职业学校 |
37 | 俄地你曲 | 男 | 彝族 | 23512109612184 | 眉山卫生职业学校 |
38 | 俄罗尔聪 | 男 | 彝族 | 23511701612100 | 眉山卫生职业学校 |
39 | 俄木曲者 | 男 | 彝族 | 23511701612194 | 眉山卫生职业学校 |
40 | 俄其阿木惹 | 男 | 彝族 | 23511701612187 | 眉山卫生职业学校 |
41 | 额其吕洛 | 女 | 彝族 | 23511701612216 | 眉山卫生职业学校 |
42 | 尔古惹迪 | 女 | 彝族 | 23511701612232 | 眉山卫生职业学校 |
43 | 果基足给 | 男 | 彝族 | 23511701612139 | 眉山卫生职业学校 |
44 | 海来线乌 | 女 | 彝族 | 23512116612256 | 眉山卫生职业学校 |
45 | 贺永娣 | 女 | 汉族 | 23512117612063 | 眉山卫生职业学校 |
46 | 吉比么子喝 | 女 | 彝族 | 23512108612068 | 眉山卫生职业学校 |
47 | 吉地莫你扎 | 女 | 彝族 | 23512108612007 | 眉山卫生职业学校 |
48 | 吉朵阿呷 | 女 | 彝族 | 23511701612167 | 眉山卫生职业学校 |
49 | 吉恩伍都 | 男 | 彝族 | 23512109612049 | 眉山卫生职业学校 |
50 | 吉呷黑呷 | 男 | 彝族 | 23512109612032 | 眉山卫生职业学校 |
51 | 吉黑曲布 | 男 | 彝族 | 23511701612242 | 眉山卫生职业学校 |
52 | 吉伙小平 | 男 | 彝族 | 23512117612089 | 眉山卫生职业学校 |
53 | 吉觉尔散 | 男 | 彝族 | 23511701612241 | 眉山卫生职业学校 |
54 | 吉克一则 | 男 | 彝族 | 23512116612085 | 眉山卫生职业学校 |
55 | 吉拉一机 | 女 | 彝族 | 23512116612250 | 眉山卫生职业学校 |
56 | 吉力吾拉 | 男 | 彝族 | 23512109612129 | 眉山卫生职业学校 |
57 | 吉木阿沙 | 女 | 彝族 | 23512114612198 | 眉山卫生职业学校 |
58 | 吉木布为 | 女 | 彝族 | 23512116612185 | 眉山卫生职业学校 |
59 | 吉木铁曲莫 | 女 | 彝族 | 23512114612020 | 眉山卫生职业学校 |
60 | 吉木伍惹莫 | 女 | 彝族 | 23512112612140 | 眉山卫生职业学校 |
61 | 吉牛衣布 | 男 | 彝族 | 23511701612126 | 眉山卫生职业学校 |
62 | 吉日阿林 | 男 | 彝族 | 23511701612185 | 眉山卫生职业学校 |
63 | 吉子烟汗 | 男 | 彝族 | 23512116612003 | 眉山卫生职业学校 |
64 | 蒋帅 | 男 | 汉族 | 23512114612220 | 眉山卫生职业学校 |
65 | 蒋涛 | 男 | 汉族 | 23512114612183 | 眉山卫生职业学校 |
66 | 蒋友谊 | 女 | 汉族 | 23511701612248 | 眉山卫生职业学校 |
67 | 靳再亭 | 女 | 汉族 | 23512103612036 | 眉山卫生职业学校 |
68 | 苦里古 | 男 | 彝族 | 23512110612104 | 眉山卫生职业学校 |
69 | 勒尔友呷 | 男 | 彝族 | 23512111612256 | 眉山卫生职业学校 |
70 | 勒格龙云 | 男 | 彝族 | 23512116612215 | 眉山卫生职业学校 |
71 | 勒格伟且 | 男 | 彝族 | 23512116612037 | 眉山卫生职业学校 |
72 | 李国珍 | 女 | 彝族 | 23512103612078 | 眉山卫生职业学校 |
73 | 李木牛且 | 男 | 彝族 | 23512111612052 | 眉山卫生职业学校 |
74 | 立立衣布 | 男 | 彝族 | 23512116612212 | 眉山卫生职业学校 |
75 | 刘春华 | 男 | 彝族 | 23511701612217 | 眉山卫生职业学校 |
76 | 刘菲日 | 男 | 彝族 | 23512109612109 | 眉山卫生职业学校 |
77 | 刘建忠 | 男 | 彝族 | 23512108612081 | 眉山卫生职业学校 |
78 | 刘晓宇 | 女 | 汉族 | 23512117612101 | 眉山卫生职业学校 |
79 | 龙欣 | 女 | 汉族 | 23512117612118 | 眉山卫生职业学校 |
80 | 罗贵香 | 女 | 彝族 | 23511701612218 | 眉山卫生职业学校 |
81 | 罗吉 | 女 | 汉族 | 23512117612166 | 眉山卫生职业学校 |
82 | 罗小华 | 男 | 彝族 | 23511701612138 | 眉山卫生职业学校 |
83 | 罗毅 | 男 | 彝族 | 23512109612168 | 眉山卫生职业学校 |
84 | 马嘉敏 | 女 | 彝族 | 23511701612258 | 眉山卫生职业学校 |
85 | 马卡尔且 | 男 | 彝族 | 23512117612077 | 眉山卫生职业学校 |
86 | 马史堵 | 男 | 彝族 | 23512110612140 | 眉山卫生职业学校 |
87 | 马天雨 | 女 | 彝族 | 23512114612202 | 眉山卫生职业学校 |
88 | 马小付 | 男 | 彝族 | 23512111612017 | 眉山卫生职业学校 |
89 | 马珍 | 女 | 彝族 | 23512108612074 | 眉山卫生职业学校 |
90 | 毛国军 | 男 | 彝族 | 23512103612017 | 眉山卫生职业学校 |
91 | 莫洛伍各莫 | 女 | 彝族 | 23511701612129 | 眉山卫生职业学校 |
92 | 莫色史古 | 男 | 彝族 | 23512112612152 | 眉山卫生职业学校 |
93 | 木乃伟杰 | 男 | 彝族 | 23511701612150 | 眉山卫生职业学校 |
94 | 乃古有吉 | 男 | 彝族 | 23512109612201 | 眉山卫生职业学校 |
95 | 尼苦伍且 | 男 | 彝族 | 23512112612029 | 眉山卫生职业学校 |
96 | 你品俄格 | 男 | 彝族 | 23512111612116 | 眉山卫生职业学校 |
97 | 欧静 | 女 | 汉族 | 23512103612112 | 眉山卫生职业学校 |
98 | 潘静怡 | 女 | 彝族 | 23512114612113 | 眉山卫生职业学校 |
99 | 泡里以则 | 女 | 彝族 | 23512117612061 | 眉山卫生职业学校 |
100 | 其吉莫衣沙 | 女 | 彝族 | 23512108612027 | 眉山卫生职业学校 |
101 | 且沙么色作 | 女 | 彝族 | 23512108612046 | 眉山卫生职业学校 |
102 | 且沙衣聪 | 男 | 彝族 | 23512108612088 | 眉山卫生职业学校 |
103 | 曲比牛牛 | 女 | 彝族 | 23511701612175 | 眉山卫生职业学校 |
104 | 曲比石布 | 男 | 彝族 | 23512116612307 | 眉山卫生职业学校 |
105 | 曲比天瀑 | 男 | 彝族 | 23512116612242 | 眉山卫生职业学校 |
106 | 曲么日哈 | 男 | 彝族 | 23512110612025 | 眉山卫生职业学校 |
107 | 曲木阿呷 | 女 | 彝族 | 23511701612283 | 眉山卫生职业学校 |
108 | 曲木木来 | 男 | 彝族 | 23511701612289 | 眉山卫生职业学校 |
109 | 曲木铁古木 | 女 | 彝族 | 23512114612144 | 眉山卫生职业学校 |
110 | 曲木王芳 | 女 | 彝族 | 23512114612217 | 眉山卫生职业学校 |
111 | 曲木五作 | 女 | 彝族 | 23511701612121 | 眉山卫生职业学校 |
112 | 冉力莫惹则 | 女 | 彝族 | 23512110612019 | 眉山卫生职业学校 |
113 | 日嘿日吉 | 男 | 彝族 | 23512108612053 | 眉山卫生职业学校 |
114 | 日火史格 | 男 | 彝族 | 23512111612133 | 眉山卫生职业学校 |
115 | 日火伍打 | 男 | 彝族 | 23512111612068 | 眉山卫生职业学校 |
116 | 沙马布铁 | 男 | 彝族 | 23512116612254 | 眉山卫生职业学校 |
117 | 沙特马里 | 男 | 彝族 | 23512116612253 | 眉山卫生职业学校 |
118 | 沙正英 | 女 | 彝族 | 23512112612076 | 眉山卫生职业学校 |
119 | 石一以布 | 男 | 彝族 | 23511701612231 | 眉山卫生职业学校 |
120 | 石扎体者 | 男 | 彝族 | 23511701612191 | 眉山卫生职业学校 |
121 | 瓦其医卫 | 男 | 彝族 | 23512111612214 | 眉山卫生职业学校 |
122 | 王克古 | 女 | 彝族 | 23512114612182 | 眉山卫生职业学校 |
123 | 王莫作 | 男 | 彝族 | 23512116612007 | 眉山卫生职业学校 |
124 | 威此格日 | 男 | 彝族 | 23512110612132 | 眉山卫生职业学校 |
125 | 文古土则 | 男 | 彝族 | 23512111612190 | 眉山卫生职业学校 |
126 | 翁者阿比 | 女 | 彝族 | 23512112612102 | 眉山卫生职业学校 |
127 | 乌尔加加 | 女 | 彝族 | 23512116612075 | 眉山卫生职业学校 |
128 | 吴昌晔 | 男 | 汉族 | 23511701612234 | 眉山卫生职业学校 |
129 | 吴娟 | 女 | 汉族 | 23512114612001 | 眉山卫生职业学校 |
130 | 伍尔曲格 | 男 | 彝族 | 23512116612248 | 眉山卫生职业学校 |
131 | 勿雷克古 | 男 | 彝族 | 23512114612122 | 眉山卫生职业学校 |
132 | 肖燕 | 女 | 彝族 | 23512117612169 | 眉山卫生职业学校 |
133 | 许远丹 | 女 | 汉族 | 23511701612254 | 眉山卫生职业学校 |
134 | 颜雯雯 | 女 | 彝族 | 23512117612001 | 眉山卫生职业学校 |
135 | 杨红 | 女 | 彝族 | 23512117612114 | 眉山卫生职业学校 |
136 | 杨琴 | 女 | 彝族 | 23512117612161 | 眉山卫生职业学校 |
137 | 杨永双 | 女 | 藏族 | 23512103612099 | 眉山卫生职业学校 |
138 | 银雪英 | 女 | 彝族 | 23512117612035 | 眉山卫生职业学校 |
139 | 余娇 | 女 | 彝族 | 23512117612082 | 眉山卫生职业学校 |
140 | 关新林 | 男 | 藏族 | 23511005612453 | 四川省食品药品学校 |
141 | 李科伟 | 男 | 藏族 | 23511005612416 | 四川省食品药品学校 |
142 | 马昌玲 | 女 | 回族 | 23511005612520 | 四川省食品药品学校 |
143 | 倪建琴 | 女 | 羌族 | 23511005612296 | 四川省食品药品学校 |
144 | 切美甲华 | 男 | 藏族 | 23511005612330 | 四川省食品药品学校 |
145 | 王色小 | 男 | 藏族 | 23511905612006 | 四川省食品药品学校 |
146 | 央金 | 女 | 藏族 | 23511005612146 | 四川省食品药品学校 |
147 | 杨成杰 | 男 | 羌族 | 23511005612415 | 四川省食品药品学校 |
148 | 杨英东 | 男 | 藏族 | 23511005612379 | 四川省食品药品学校 |
149 | 余国婷 | 女 | 羌族 | 23511005612575 | 四川省食品药品学校 |
150 | 张鑫 | 男 | 回族 | 23511005612183 | 四川省食品药品学校 |
151 | 真珠 | 男 | 藏族 | 23511005612488 | 四川省食品药品学校 |
152 | 阿比伍牛 | 女 | 彝族 | 23511299612253 | 四川省宜宾卫生学校 |
153 | 阿余里前 | 男 | 彝族 | 23511299612302 | 四川省宜宾卫生学校 |
154 | 曾丹 | 女 | 汉族 | 23511299612256 | 四川省宜宾卫生学校 |
155 | 陈欣莹 | 女 | 汉族 | 23511299612255 | 四川省宜宾卫生学校 |
156 | 吉保么日扎 | 女 | 彝族 | 23511299612299 | 四川省宜宾卫生学校 |
157 | 吉地木色阿木 | 女 | 彝族 | 23511299612300 | 四川省宜宾卫生学校 |
158 | 吉吉石沙 | 女 | 彝族 | 23511299612301 | 四川省宜宾卫生学校 |
159 | 吉牛格门 | 男 | 彝族 | 23511299612304 | 四川省宜宾卫生学校 |
160 | 卢惹落 | 女 | 彝族 | 23511299612346 | 四川省宜宾卫生学校 |
161 | 罗哈克牛 | 女 | 彝族 | 23511299612303 | 四川省宜宾卫生学校 |
162 | 马小学 | 男 | 彝族 | 23511299612344 | 四川省宜宾卫生学校 |
163 | 曲木衣古木 | 女 | 彝族 | 23511299612257 | 四川省宜宾卫生学校 |
164 | 吴俊羽 | 女 | 汉族 | 23511299612258 | 四川省宜宾卫生学校 |
165 | 张小叶 | 男 | 彝族 | 23511299612254 | 四川省宜宾卫生学校 |
166 | 阿尔洛布 | 男 | 彝族 | 23511005607048 | 四川省质量技术监督学校 |
167 | 阿克阿留 | 女 | 彝族 | 23511005607016 | 四川省质量技术监督学校 |
168 | 阿彭牛牛 | 女 | 彝族 | 23511005607019 | 四川省质量技术监督学校 |
169 | 阿玉乌干 | 女 | 彝族 | 23511005607014 | 四川省质量技术监督学校 |
170 | 阿者小英 | 女 | 彝族 | 23511005607037 | 四川省质量技术监督学校 |
171 | 俄言子里 | 女 | 彝族 | 23511005607022 | 四川省质量技术监督学校 |
172 | 吉勾日细 | 女 | 彝族 | 23511005607023 | 四川省质量技术监督学校 |
173 | 吉后小英 | 女 | 彝族 | 23511005607028 | 四川省质量技术监督学校 |
174 | 吉那花花 | 女 | 彝族 | 23511005607024 | 四川省质量技术监督学校 |
175 | 吉石阿龙 | 女 | 彝族 | 23511005607031 | 四川省质量技术监督学校 |
176 | 吉言秋香 | 女 | 彝族 | 23511005607032 | 四川省质量技术监督学校 |
177 | 李娘日 | 男 | 彝族 | 23511005607026 | 四川省质量技术监督学校 |
178 | 娄俄冬梅 | 女 | 彝族 | 23511005607042 | 四川省质量技术监督学校 |
179 | 罗格日布 | 女 | 彝族 | 23511005607017 | 四川省质量技术监督学校 |
180 | 罗其曲尔 | 男 | 彝族 | 23511005607027 | 四川省质量技术监督学校 |
181 | 罗琪公果 | 女 | 彝族 | 23511005607038 | 四川省质量技术监督学校 |
182 | 罗琪优林 | 女 | 彝族 | 23511005607034 | 四川省质量技术监督学校 |
183 | 曲别哈子 | 女 | 彝族 | 23511005607020 | 四川省质量技术监督学校 |
184 | 日布果果 | 女 | 彝族 | 23511005607021 | 四川省质量技术监督学校 |
185 | 使乙修秀 | 女 | 彝族 | 23511005607052 | 四川省质量技术监督学校 |
186 | 耍子拉主 | 男 | 彝族 | 23511005607036 | 四川省质量技术监督学校 |
187 | 司睹妹妹 | 女 | 彝族 | 23511005607025 | 四川省质量技术监督学校 |
188 | 徐庆 | 男 | 汉族 | 23511005607011 | 四川省质量技术监督学校 |
189 | 张晓芳 | 女 | 彝族 | 23511005607041 | 四川省质量技术监督学校 |
考生请注意自己的中职专业以及体检结论是否符合我校2023年“9+3”高职单招的报名条件;根据招生章程的规定,凡是考生的中职专业或体检结论不符合相关专业的招生要求,学校将不予录取。
招生就业处
2023年3月30日