2024年普通专科招生专业及计划
发布人:管理员 发布时间:2024年06月06日 阅读次数:141332024年普通专科招生专业及计划
代号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费标准 | 办学地点 |
01 | 护理 | 理工 | 65 | 6380 | 主校区 |
文史 | 65 | ||||
护理类 | 20 | ||||
03 | 临床医学 | 理工 | 200 | 6380 | 主校区 |
04 | 口腔医学 | 理工 | 60 | 6380 | 主校区 |
05 | 预防医学 | 理工 | 50 | 6380 | 主校区 |
07 | 中药材生产与加工 | 理工 | 15 | 6380 | 主校区 |
文史 | 15 | ||||
11 | 药学 | 理工 | 50 | 6380 | 主校区 |
12 | 中药学 | 理工 | 50 | 6380 | 主校区 |
13 | 医学检验技术 | 理工 | 20 | 6380 | 主校区 |
14 | 医学影像技术 | 理工 | 50 | 6380 | 主校区 |
15 | 口腔医学技术 | 理工 | 50 | 6380 | 主校区 |
17 | 医疗器械维护与管理 | 理工 | 10 | 5720 | 主校区 |
18 | 中医骨伤 | 理工 | 30 | 6380 | 主校区 |
文史 | 30 | ||||
19 | 针灸推拿 | 理工 | 40 | 6380 | 主校区 |
文史 | 40 | 6380 | 主校区 | ||
20 | 康复治疗技术 | 理工 | 30 | 6380 | 西校区 |
文史 | 30 | ||||
21 | 中医康复技术 | 理工 | 16 | 6380 | 西校区 |
文史 | 6 | ||||
22 | 体育保健与康复 | 体育类 | 20 | 5280 | 西校区 |
23 | 中医学 | 理工 | 100 | 6380 | 主校区 |
文史 | 50 | ||||
26 | 老年保健与管理 | 理工 | 15 | 6380 | 西校区 |
文史 | 15 | ||||
29 | 医学营养 | 理工 | 10 | 6380 | 主校区 |
文史 | 10 |
注:
1. 凡有色弱、色盲等色觉检查异常者,除“体育保健与康复”专业外,其他专业将不予录取。
2.我校2024年面向四川、山西、内蒙古、福建、河南、广东、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、新疆等13个省(直辖市、自治区)招生。各省招生专业和计划数见《2024年普通专科分省(自治区、直辖市)招生计划表》。
3.所有专业学制均为三年。
4.学费和住宿费标准严格按照省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行;服务性收费和代收费按照学生自愿、不得营利的原则收取。
2024年普通专科分省(自治区、直辖市)拟招生计划表
注:
1.我校在各省(直辖市、自治区)的最终招生专业及计划以各省(自治区、直辖市)教育考试院公布的信息为准。
2.高考综合改革省份中:“理工”科类对应物理类;“文史”科类对应历史类。选考科目要求以各省(自治区、直辖市)教育考试院公布的信息为准。
2024年对口高职招生计划
专业名称 | 招生计划(人) | 备注 |
护理 | 20 | 学制三年;收费标准按普通专科标准执行。 |
注:对口高职只招录四川省护理类中职毕业生。
上一篇 下一篇