您现在的位置:首页>>普通专科(含高职单招、对口高职)>>阅读文章
2024年高职单招招生专业及计划
发布人:管理员 发布时间:2024年01月12日 阅读次数:8867专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 招生对象 (专业考试类别) | 收费标准 (元/年) |
01 | 医学营养 | 20 | 普高类 | 6380 |
02 | 中药材生产与加工 | 15 | 普高类 | 6380 |
03 | 药品质量与安全 | 50 | 普高类 | 5720 |
04 | 药品经营与管理 | 50 | 普高类 | 5720 |
05 | 口腔医学技术 | 10 | 普高类 | 6380 |
06 | 医疗器械维护与管理 | 20 | 普高类 | 5720 |
07 | 中医康复技术 | 15 | 普高类 | 6380 |
08 | 康复治疗技术 | 20 | 普高类 | 6380 |
09 | 体育保健与康复 | 5 | 普高类 | 5280 |
10 | 老年保健与管理 | 20 | 普高类 | 6380 |
11 | 药膳与食疗 | 30 | 普高类 | 6380 |
12 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 普高类 | 5280 |
13 | 医学美容技术 | 30 | 普高类 | 6380 |
14 | 中药材生产与加工 | 15 | 医药类 | 6380 |
15 | 医学检验技术 | 30 | 医药类 | 6380 |
16 | 口腔医学技术 | 20 | 医药类 | 6380 |
17 | 医疗器械维护与管理 | 10 | 医药类 | 5720 |
18 | 中医康复技术 | 15 | 医药类 | 6380 |
19 | 康复治疗技术 | 15 | 医药类 | 6380 |
20 | 体育保健与康复 | 5 | 医药类 | 5280 |
21 | 老年保健与管理 | 20 | 医药类 | 6380 |
22 | 药膳与食疗 | 30 | 医药类 | 6380 |
23 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 医药类 | 5280 |
24 | 医学美容技术 | 25 | 医药类 | 6380 |
G1 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 公共管理与服务类 | 5280 |
H1 | 护理 | 40 | 护理类 | 6380 |
H2 | 助产 | 60 | 护理类 | 6380 |
H3 | 康复治疗技术 | 5 | 护理类 | 6380 |
H4 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 护理类 | 5280 |
H5 | 医学美容技术 | 15 | 护理类 | 6380 |
J1 | 体育保健与康复 | 10 | 教育类 | 5280 |
注:1.凡有色弱、色盲等色觉检查异常者,除“智慧健康养老服务与管理”和“体育保健与康复”专业外,其他专业将不予录取。 2.所有专业学制三年。 3.学费和住宿费标准严格按照省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行。 |